Torex PAD4G octa
Ничто не стоит на месте. Вот и Torex PAD4G получает третье большое обновление аппаратной части. Планшет Torex PAD4G, чья история насчитывает уже более 5 лет остался внешне тем же легким, удобным и крепким, но изменился внутри.
Обновлённая модель Torex PAD4G octa получила следующие обновления:
- процессор MTK6762, восемь ядер, частота 2,0 ГГц
- памяти стало в два раза больше, 4ГБ оперативной, 64ГБ встроенной
- новая батарея 8А*ч стабильно работает при -30 градусов
- время работы в режиме навигации более 40 часов
- появились контакты для магнитной зарядки
- версия android обновлена до 9.0
- разъём зарядки стал USB type-C
Наличие слотов для двух SIM-карт (nanoSIM) и слота для карт памяти до 512ГБ приятно дополняют общий облик планшета Torex PAD4G octa.
Планшет Torex PAD4G octa отлично зарекомендовал себя за долгие 5 лет продаж. Феноменальная надежность и компактность планшета сделали его незаменимым помощником во многих крупных компаниях и для любителей активного отдыха (наземная и водная техника).
Мы надеемся, что он станет и вашим активным и надёжным помощником.
Характеристики планшета Torex PAD4G octa:
| Тип | планшет |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 miniSIM + 1 microSIM |
| Вес | 558 г |
| Размеры (ШxВxГ) | 216x136x19 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 7 дюйм. |
| Размер изображения | 1280х800 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 5 |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280х800 |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикселей |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7 |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20; LTE-TDD: bands 38, 39, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, microUSB , NFC |
| Push-To-Talk | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Модель процессора | MTK 6762 |
| Частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64Гб |
| Объем оперативной памяти | 4Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 512 Гб |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 2А |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения, освещения, гироскоп, ускорения, компас, термометр |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | нет |
| Мощность | нет |
| Стандарт | нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |
| Дополнительно | Тест AnTuTu 90000 баллов |
| вес брутто | 1100гр |
| габариты упаковки | 255*225*50мм |







